Paritaria de camioneros: cómo quedan los sueldos en julio con el nuevo aumento
Los trabajadores camioneros de todo el país percibirán en julio un reajuste salarial del 1,5%, que impactará de manera directa en todas las categorías de la actividad. La medida forma parte del acuerdo paritario vigente y establece los nuevos valores de referencia para el transporte de cargas en el territorio nacional.
El entendimiento, sellado por el Sindicato de los Camioneros que encabeza Hugo Moyano, contempló una recomposición salarial del 10,1% para el semestre marzo-agosto. El incremento de este mes representa el penúltimo tramo del esquema acordado con las cámaras empresarias del sector: la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
El impacto del aumento y la incorporación de sumas al básico
Además del porcentaje de ajuste, el convenio dispone para el mes de julio la incorporación definitiva de $27.258 al sueldo básico de los trabajadores, aplicada de forma proporcional para cada una de las categorías. Con este reajuste, el salario de referencia para un chofer de primera categoría se eleva a $1.060.010,29.
Es importante señalar que estos montos corresponden exclusivamente a los salarios básicos. A estas cifras se les deben adicionar los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de la residencia habitual, viático por cruce de frontera, viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, plus vacacional y el adicional por bitrenes, además del plus por zona si la cobertura es al sur del Río Colorado.
Las nuevas escalas salariales para julio de 2026
A continuación se detallan los salarios básicos mensuales que rigen para las distintas ramas de la actividad a partir de julio de 2026:
Personal Operativo – Conductores
| Categoría | Sueldo Básico Mensual (Julio 2026) |
|---|---|
| Chofer de Primera Categoría | $1.060.010,29 |
| Chofer de Segunda Categoría | $1.041.120,50 |
| Chofer de Tercera Categoría | $1.022.211,59 |
| Chofer de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores | $1.078.908,01 |
| Chofer de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas | $1.186.798,82 |
| Chofer de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas | $1.234.270,77 |
| Chofer de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas | $1.283.641,60 |
| Chofer de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas | $1.334.987,26 |
| Chofer de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas | $1.401.736,62 |
| Chofer de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas | $1.471.823,46 |
| Chofer de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas | $1.545.414,63 |
| Chofer de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas | $1.622.685,36 |
| Chofer de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas | $1.703.819,63 |
| Chofer de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas | $1.789.010,61 |
| Chofer de grúa más de 300 toneladas | $1.932.131,45 |
Personal Operativo
| Categoría | Sueldo Básico Mensual (Julio 2026) |
|---|---|
| Encargado | $996.260,07 |
| Recibidor y/o Clasificador de guías | $986.757,26 |
| Embaladores, Peones especializados de mudanza y/o reparto | $977.448,77 |
| Recolectores de residuos y limpieza | $977.448,77 |
| Peones | $968.120,14 |
| Peones generales de Barrido y Limpieza | $968.120,14 |
| Ayudantes mayores de 18 años | $949.566,29 |
Transporte de Clearing, Carga Postal y Correo Privado
| Categoría | Sueldo Básico Mensual (Julio 2026) |
|---|---|
| Operador de Servicios | $1.127.892,91 |
| Distribuidor domiciliario | $1.026.600,66 |
| Auxiliar Operativo de 1ª | $1.056.788,57 |
| Auxiliar Operativo de 2ª | $1.005.793,05 |
Transporte de Caudales
| Categoría | Sueldo Básico Mensual (Julio 2026) |
|---|---|
| Chofer de camión blindado | $1.139.645,55 |
| Chofer con firma | $1.223.953,00 |
| Custodio de unidad blindada | $988.062,60 |
| Auxiliar Operativo de 1ª | $1.456.635,75 |
| Auxiliar Operativo de 2ª | $1.014.678,64 |
Personal de Taller y/o Mantenimiento
| Categoría | Sueldo Básico Mensual (Julio 2026) |
|---|---|
| Oficial de Primera | $1.180.565,06 |
| Oficial completo de taller | $1.119.399,19 |
| Oficial | $1.064.259,72 |
| Medio Oficial | $1.005.364,13 |
| Oficial Gomero | $1.064.259,72 |
| Medio Oficial gomero | $1.005.364,13 |
| Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | $1.005.364,13 |
Personal Administrativo
| Categoría | Sueldo Básico Mensual (Julio 2026) |
|---|---|
| Administrativo de Primera Categoría | $1.054.850,64 |
| Administrativo de Segunda Categoría | $1.014.678,64 |
| Administrativo de Tercera Categoría | $977.448,77 |
| Administrativo de Cuarta Categoría | $958.852,06 |
| Maestranza y/o serenos | $958.852,06 |
Cuándo se reanudan las negociaciones paritarias
Con el objetivo de garantizar el seguimiento de la situación económica y evaluar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, las partes fijaron una fecha de retorno a las mesas de negociación para definir el próximo esquema de aumentos.
“Se estableció formalmente que las próximas paritarias de revisión se llevarán a cabo durante la primera quincena de septiembre de 2026, período en el cual se analizará un nuevo esquema de aumentos para el trimestre posterior”
De esta manera, una vez liquidado el último tramo de la actual paritaria en agosto, las cámaras empresarias y la representación gremial volverán a encontrarse para proyectar los salarios del último tramo del año.

